Monday , 20 - Jul - 2026

Deviden Tunai Saham

Deviden Saham Amount Cum Date Ex Date Payment Date Recording Date
ESIP 0.5 08-Jul-2026 09-Jul-2026 10-Jul-2026 30-Jul-2026
MICE 10 08-Jul-2026 09-Jul-2026 10-Jul-2026 31-Jul-2026
MTEL 25.6457 08-Jul-2026 09-Jul-2026 10-Jul-2026 31-Jul-2026
NCKL 42.64 08-Jul-2026 09-Jul-2026 10-Jul-2026 31-Jul-2026
PBSA 60 08-Jul-2026 09-Jul-2026 10-Jul-2026 31-Jul-2026
TRST 5 08-Jul-2026 09-Jul-2026 10-Jul-2026 27-Jul-2026
WIFI 2 08-Jul-2026 09-Jul-2026 10-Jul-2026 31-Jul-2026
CHIP 1.43 07-Jul-2026 08-Jul-2026 09-Jul-2026 24-Jul-2026
DEPO 1.5 07-Jul-2026 08-Jul-2026 09-Jul-2026 30-Jul-2026
DEWA 1.5 07-Jul-2026 08-Jul-2026 09-Jul-2026 31-Jul-2026
ERAA 25 07-Jul-2026 08-Jul-2026 09-Jul-2026 31-Jul-2026
GPRA 1 07-Jul-2026 08-Jul-2026 09-Jul-2026 31-Jul-2026
IMAS 4 07-Jul-2026 08-Jul-2026 09-Jul-2026 31-Jul-2026
IMJS 0.35 07-Jul-2026 08-Jul-2026 09-Jul-2026 31-Jul-2026
REAL 0.005 07-Jul-2026 08-Jul-2026 09-Jul-2026 21-Jul-2026
RUIS 6 07-Jul-2026 08-Jul-2026 09-Jul-2026 30-Jul-2026
AMFG 80 06-Jul-2026 07-Jul-2026 08-Jul-2026 29-Jul-2026
ASDM 32 06-Jul-2026 07-Jul-2026 08-Jul-2026 30-Jul-2026
CTRA 36 06-Jul-2026 07-Jul-2026 08-Jul-2026 24-Jul-2026
FAPA 70 06-Jul-2026 07-Jul-2026 08-Jul-2026 22-Jul-2026
ICBP 265 06-Jul-2026 07-Jul-2026 08-Jul-2026 28-Jul-2026
INDF 290 06-Jul-2026 07-Jul-2026 08-Jul-2026 29-Jul-2026
PTPW 5.694 06-Jul-2026 07-Jul-2026 08-Jul-2026 30-Jul-2026
SGRO 193 06-Jul-2026 07-Jul-2026 08-Jul-2026 28-Jul-2026
TCPI 6.5 06-Jul-2026 07-Jul-2026 08-Jul-2026 30-Jul-2026
TRUS 60 06-Jul-2026 07-Jul-2026 08-Jul-2026 30-Jul-2026
APII 4 03-Jul-2026 06-Jul-2026 07-Jul-2026 24-Jul-2026
BBHI 13.28 03-Jul-2026 06-Jul-2026 07-Jul-2026 15-Jul-2026
BRPT 1.63 03-Jul-2026 06-Jul-2026 07-Jul-2026 29-Jul-2026
CBPE 1 03-Jul-2026 06-Jul-2026 07-Jul-2026 29-Jul-2026
CSAP 4 03-Jul-2026 06-Jul-2026 07-Jul-2026 29-Jul-2026
CSIS 3 03-Jul-2026 06-Jul-2026 07-Jul-2026 15-Jul-2026
DLTA 181 03-Jul-2026 06-Jul-2026 07-Jul-2026 24-Jul-2026
GTSI 1 03-Jul-2026 06-Jul-2026 07-Jul-2026 24-Jul-2026
LSIP 83 03-Jul-2026 06-Jul-2026 07-Jul-2026 24-Jul-2026
PART 2.119352444983 03-Jul-2026 06-Jul-2026 07-Jul-2026 24-Jul-2026
SIMP 26 03-Jul-2026 06-Jul-2026 07-Jul-2026 28-Jul-2026
ALDO 0.5 02-Jul-2026 03-Jul-2026 06-Jul-2026 24-Jul-2026
BPFI 7.96 02-Jul-2026 03-Jul-2026 06-Jul-2026 24-Jul-2026
BREN 4.0933 02-Jul-2026 03-Jul-2026 06-Jul-2026 24-Jul-2026
INDS 5 02-Jul-2026 03-Jul-2026 06-Jul-2026 24-Jul-2026
JECC 40 02-Jul-2026 03-Jul-2026 06-Jul-2026 24-Jul-2026
KBLI 20 02-Jul-2026 03-Jul-2026 06-Jul-2026 23-Jul-2026
MAPA 4 02-Jul-2026 03-Jul-2026 06-Jul-2026 22-Jul-2026
MAPI 10 02-Jul-2026 03-Jul-2026 06-Jul-2026 24-Jul-2026
PDPP 2.257983007 02-Jul-2026 03-Jul-2026 06-Jul-2026 24-Jul-2026
PMJS 3.5 02-Jul-2026 03-Jul-2026 06-Jul-2026 24-Jul-2026
SMDR 9.5 02-Jul-2026 03-Jul-2026 06-Jul-2026 24-Jul-2026
SOCI 2 02-Jul-2026 03-Jul-2026 06-Jul-2026 24-Jul-2026
ERAL 8 01-Jul-2026 02-Jul-2026 03-Jul-2026 23-Jul-2026

* Cum date atau tanggal cum dividen merupakan tanggal terakhir bagi investor yang ingin membeli saham dan berhak untuk mendapatkan dividen.
* Ex date atau tanggal Ex dividen merupakan hari pertama dimana pemegang saham tidak berhak lagi mendapatkan dividen dari suatu perusahaan.
* Payment date merupakan tanggal dimana pembayaran deviden akan di transfer dari perusahaan kerekening investor.