Monday , 20 - Jul - 2026

Deviden Tunai Saham

Deviden Saham Amount Cum Date Ex Date Payment Date Recording Date
UNIC 250 04-Jan-1990 05-Jan-1990 10-Jan-1990 05-Feb-1990
PNBN 350 08-Dec-1989 11-Dec-1989 18-Dec-1989 26-Dec-1989
TFCO 625 04-Dec-1989 05-Dec-1989 08-Dec-1989 28-Dec-1989
MLBI 120 27-Nov-1989 28-Nov-1989 01-Dec-1989 15-Dec-1989
UNTX 100 23-Nov-1989 24-Nov-1989 01-Dec-1989 15-Dec-1989
MERK 200 18-Oct-1989 19-Oct-1989 25-Oct-1989 20-Nov-1989
CNTX 750 04-Oct-1989 05-Oct-1989 10-Oct-1989 30-Oct-1989

* Cum date atau tanggal cum dividen merupakan tanggal terakhir bagi investor yang ingin membeli saham dan berhak untuk mendapatkan dividen.
* Ex date atau tanggal Ex dividen merupakan hari pertama dimana pemegang saham tidak berhak lagi mendapatkan dividen dari suatu perusahaan.
* Payment date merupakan tanggal dimana pembayaran deviden akan di transfer dari perusahaan kerekening investor.