Monday , 20 - Jul - 2026

Deviden Tunai Saham

Deviden Saham Amount Cum Date Ex Date Payment Date Recording Date
GGRM 800 01-Jul-2026 02-Jul-2026 03-Jul-2026 23-Jul-2026
INKP 75 01-Jul-2026 02-Jul-2026 03-Jul-2026 24-Jul-2026
IPCM 19.35 01-Jul-2026 02-Jul-2026 03-Jul-2026 24-Jul-2026
MDKA 12.285192 01-Jul-2026 02-Jul-2026 03-Jul-2026 24-Jul-2026
RAJA 40 01-Jul-2026 02-Jul-2026 03-Jul-2026 24-Jul-2026
RDTX 388 01-Jul-2026 02-Jul-2026 03-Jul-2026 10-Jul-2026
TALF 8 01-Jul-2026 02-Jul-2026 03-Jul-2026 23-Jul-2026
TKIM 30 01-Jul-2026 02-Jul-2026 03-Jul-2026 24-Jul-2026
ACRO 3.13 30-Jun-2026 01-Jul-2026 02-Jul-2026 24-Jul-2026
CLEO 2.5 30-Jun-2026 01-Jul-2026 02-Jul-2026 22-Jul-2026
MHKI 2.66 30-Jun-2026 01-Jul-2026 02-Jul-2026 24-Jul-2026
MKAP 5 30-Jun-2026 01-Jul-2026 02-Jul-2026 24-Jul-2026
SUNI 10.39 30-Jun-2026 01-Jul-2026 02-Jul-2026 24-Jul-2026
TRIM 1 30-Jun-2026 01-Jul-2026 02-Jul-2026 24-Jul-2026
BESS 4.36 29-Jun-2026 30-Jun-2026 01-Jul-2026 21-Jul-2026
DMND 7.5 29-Jun-2026 30-Jun-2026 01-Jul-2026 22-Jul-2026
DVLA 64 29-Jun-2026 30-Jun-2026 01-Jul-2026 22-Jul-2026
IDPR 5 29-Jun-2026 30-Jun-2026 01-Jul-2026 17-Jul-2026
PANS 250 29-Jun-2026 30-Jun-2026 01-Jul-2026 15-Jul-2026
SSIA 5 29-Jun-2026 30-Jun-2026 01-Jul-2026 23-Jul-2026
SWID 2.24 29-Jun-2026 30-Jun-2026 01-Jul-2026 22-Jul-2026
TBLA 60 29-Jun-2026 30-Jun-2026 01-Jul-2026 22-Jul-2026
ALII 13 26-Jun-2026 29-Jun-2026 30-Jun-2026 20-Jul-2026
AMAR 6.11 26-Jun-2026 29-Jun-2026 30-Jun-2026 17-Jul-2026
BIRD 166 26-Jun-2026 29-Jun-2026 30-Jun-2026 10-Jul-2026
CFIN 50 26-Jun-2026 29-Jun-2026 30-Jun-2026 22-Jul-2026
DMMX 5.5 26-Jun-2026 29-Jun-2026 30-Jun-2026 22-Jul-2026
ESSA 52 26-Jun-2026 29-Jun-2026 30-Jun-2026 15-Jul-2026
KKGI 12 26-Jun-2026 29-Jun-2026 30-Jun-2026 20-Jul-2026
SAMF 10.5 26-Jun-2026 29-Jun-2026 30-Jun-2026 22-Jul-2026
ASSA 30 25-Jun-2026 26-Jun-2026 29-Jun-2026 17-Jul-2026
CLPI 170.51 25-Jun-2026 26-Jun-2026 29-Jun-2026 17-Jul-2026
DOSS 3 25-Jun-2026 26-Jun-2026 29-Jun-2026 17-Jul-2026
DUTI 480 25-Jun-2026 26-Jun-2026 29-Jun-2026 16-Jul-2026
JARR 6.5 25-Jun-2026 26-Jun-2026 29-Jun-2026 17-Jul-2026
PALM 3.2 25-Jun-2026 26-Jun-2026 29-Jun-2026 17-Jul-2026
PNBN 42 25-Jun-2026 26-Jun-2026 29-Jun-2026 17-Jul-2026
BSSR 486.13 24-Jun-2026 25-Jun-2026 26-Jun-2026 08-Jul-2026
CGAS 4 24-Jun-2026 25-Jun-2026 26-Jun-2026 16-Jul-2026
DMAS 16.5 24-Jun-2026 25-Jun-2026 26-Jun-2026 09-Jul-2026
SONA 52.83 24-Jun-2026 25-Jun-2026 26-Jun-2026 17-Jul-2026
UCID 6.6718435 24-Jun-2026 25-Jun-2026 26-Jun-2026 02-Jul-2026
WINE 3.5 24-Jun-2026 25-Jun-2026 26-Jun-2026 17-Jul-2026
BDKR 2.65 23-Jun-2026 24-Jun-2026 25-Jun-2026 17-Jul-2026
GLVA 10 23-Jun-2026 24-Jun-2026 25-Jun-2026 16-Jul-2026
MTMH 2.42 23-Jun-2026 24-Jun-2026 25-Jun-2026 15-Jul-2026
NSSS 5 23-Jun-2026 24-Jun-2026 25-Jun-2026 10-Jul-2026
TBMS 28.73 23-Jun-2026 24-Jun-2026 25-Jun-2026 15-Jul-2026
TINS 88.189 23-Jun-2026 24-Jun-2026 25-Jun-2026 10-Jul-2026
AGII 11.42 22-Jun-2026 23-Jun-2026 24-Jun-2026 15-Jul-2026

* Cum date atau tanggal cum dividen merupakan tanggal terakhir bagi investor yang ingin membeli saham dan berhak untuk mendapatkan dividen.
* Ex date atau tanggal Ex dividen merupakan hari pertama dimana pemegang saham tidak berhak lagi mendapatkan dividen dari suatu perusahaan.
* Payment date merupakan tanggal dimana pembayaran deviden akan di transfer dari perusahaan kerekening investor.