Monday , 20 - Jul - 2026

Deviden Tunai Saham

Deviden Saham Amount Cum Date Ex Date Payment Date Recording Date
BATR 2 22-Jun-2026 23-Jun-2026 24-Jun-2026 15-Jul-2026
BMHS 1.03 22-Jun-2026 23-Jun-2026 24-Jun-2026 14-Jul-2026
CEKA 150 22-Jun-2026 23-Jun-2026 24-Jun-2026 15-Jul-2026
DGWG 6.5 22-Jun-2026 23-Jun-2026 24-Jun-2026 15-Jul-2026
ESTI 2 22-Jun-2026 23-Jun-2026 24-Jun-2026 15-Jul-2026
HGII 0.43 22-Jun-2026 23-Jun-2026 24-Jun-2026 10-Jul-2026
MDIY 17.62 22-Jun-2026 23-Jun-2026 24-Jun-2026 10-Jul-2026
MKPI 950 22-Jun-2026 23-Jun-2026 24-Jun-2026 15-Jul-2026
PEHA 5.01 22-Jun-2026 23-Jun-2026 24-Jun-2026 15-Jul-2026
PTBA 114.508 22-Jun-2026 23-Jun-2026 24-Jun-2026 10-Jul-2026
PWON 13 22-Jun-2026 23-Jun-2026 24-Jun-2026 15-Jul-2026
SMRA 5 22-Jun-2026 23-Jun-2026 24-Jun-2026 10-Jul-2026
TIFA 4 22-Jun-2026 23-Jun-2026 24-Jun-2026 10-Jul-2026
ACES 32.01 19-Jun-2026 22-Jun-2026 23-Jun-2026 10-Jul-2026
ANTM 209.98867 19-Jun-2026 22-Jun-2026 23-Jun-2026 10-Jul-2026
ASBI 5.7 19-Jun-2026 22-Jun-2026 23-Jun-2026 02-Jul-2026
ASRI 1.5 19-Jun-2026 22-Jun-2026 23-Jun-2026 10-Jul-2026
BYAN 267.285 19-Jun-2026 22-Jun-2026 23-Jun-2026 08-Jul-2026
IPCC 86.6901 19-Jun-2026 22-Jun-2026 23-Jun-2026 10-Jul-2026
MKTR 1.86 19-Jun-2026 22-Jun-2026 23-Jun-2026 02-Jul-2026
MLBI 371 19-Jun-2026 22-Jun-2026 23-Jun-2026 10-Jul-2026
ASPR 0.64 18-Jun-2026 19-Jun-2026 22-Jun-2026 10-Jul-2026
BBMD 22.33 18-Jun-2026 19-Jun-2026 22-Jun-2026 09-Jul-2026
BLES 1.89 18-Jun-2026 19-Jun-2026 22-Jun-2026 07-Jul-2026
DAAZ 39 18-Jun-2026 19-Jun-2026 22-Jun-2026 10-Jul-2026
DSNG 47 18-Jun-2026 19-Jun-2026 22-Jun-2026 08-Jul-2026
HATM 2 18-Jun-2026 19-Jun-2026 22-Jun-2026 08-Jul-2026
IGAR 5 18-Jun-2026 19-Jun-2026 22-Jun-2026 10-Jul-2026
JSPT 25 18-Jun-2026 19-Jun-2026 22-Jun-2026 10-Jul-2026
LAJU 0.1488 18-Jun-2026 19-Jun-2026 22-Jun-2026 09-Jul-2026
MFMI 29 18-Jun-2026 19-Jun-2026 22-Jun-2026 26-Jun-2026
MIKA 43 18-Jun-2026 19-Jun-2026 22-Jun-2026 10-Jul-2026
MOLI 7.34 18-Jun-2026 19-Jun-2026 22-Jun-2026 10-Jul-2026
MTDL 27 18-Jun-2026 19-Jun-2026 22-Jun-2026 10-Jul-2026
SCCO 100 18-Jun-2026 19-Jun-2026 22-Jun-2026 07-Jul-2026
SCNP 4.33338442393 18-Jun-2026 19-Jun-2026 22-Jun-2026 03-Jul-2026
TBIG 47 18-Jun-2026 19-Jun-2026 22-Jun-2026 09-Jul-2026
ELSA 44.29 17-Jun-2026 18-Jun-2026 19-Jun-2026 08-Jul-2026
ISSP 20 17-Jun-2026 18-Jun-2026 19-Jun-2026 10-Jul-2026
KBLM 7 17-Jun-2026 18-Jun-2026 19-Jun-2026 08-Jul-2026
OMED 4.08 17-Jun-2026 18-Jun-2026 19-Jun-2026 09-Jul-2026
PTSN 7.03521 17-Jun-2026 18-Jun-2026 19-Jun-2026 26-Jun-2026
TLKM 223.1658777 17-Jun-2026 18-Jun-2026 19-Jun-2026 10-Jul-2026
AMIN 10 15-Jun-2026 17-Jun-2026 18-Jun-2026 08-Jul-2026
BALI 30 15-Jun-2026 17-Jun-2026 18-Jun-2026 02-Jul-2026
BBCA 20 15-Jun-2026 17-Jun-2026 18-Jun-2026 26-Jun-2026
BPII 2.78 15-Jun-2026 17-Jun-2026 18-Jun-2026 09-Jul-2026
GHON 178 15-Jun-2026 17-Jun-2026 18-Jun-2026 24-Jun-2026
IDEA 0.5 15-Jun-2026 17-Jun-2026 18-Jun-2026 09-Jul-2026
IFII 6 15-Jun-2026 17-Jun-2026 18-Jun-2026 06-Jul-2026

* Cum date atau tanggal cum dividen merupakan tanggal terakhir bagi investor yang ingin membeli saham dan berhak untuk mendapatkan dividen.
* Ex date atau tanggal Ex dividen merupakan hari pertama dimana pemegang saham tidak berhak lagi mendapatkan dividen dari suatu perusahaan.
* Payment date merupakan tanggal dimana pembayaran deviden akan di transfer dari perusahaan kerekening investor.