Monday , 20 - Jul - 2026

Deviden Tunai Saham

Deviden Saham Amount Cum Date Ex Date Payment Date Recording Date
KIJA 2.0349 15-Jun-2026 17-Jun-2026 18-Jun-2026 09-Jul-2026
SBMA 1 15-Jun-2026 17-Jun-2026 18-Jun-2026 08-Jul-2026
SMSM 40 15-Jun-2026 17-Jun-2026 18-Jun-2026 02-Jul-2026
TOSK 0.45 15-Jun-2026 17-Jun-2026 18-Jun-2026 07-Jul-2026
TSPC 50 15-Jun-2026 17-Jun-2026 18-Jun-2026 09-Jul-2026
AMRT 41.5 12-Jun-2026 15-Jun-2026 17-Jun-2026 25-Jun-2026
ATLA 0.5645545831213 12-Jun-2026 15-Jun-2026 17-Jun-2026 26-Jun-2026
BLUE 34 12-Jun-2026 15-Jun-2026 17-Jun-2026 23-Jun-2026
BRAM 200 12-Jun-2026 15-Jun-2026 17-Jun-2026 22-Jun-2026
CBDK 5 12-Jun-2026 15-Jun-2026 17-Jun-2026 08-Jul-2026
JRPT 31 12-Jun-2026 15-Jun-2026 17-Jun-2026 03-Jul-2026
KEEN 8.22 12-Jun-2026 15-Jun-2026 17-Jun-2026 03-Jul-2026
MEDC 32.252 12-Jun-2026 15-Jun-2026 17-Jun-2026 03-Jul-2026
MIDI 11.85 12-Jun-2026 15-Jun-2026 17-Jun-2026 25-Jun-2026
MUTU 2.31 12-Jun-2026 15-Jun-2026 17-Jun-2026 08-Jul-2026
MYOR 60 12-Jun-2026 15-Jun-2026 17-Jun-2026 07-Jul-2026
PANI 5 12-Jun-2026 15-Jun-2026 17-Jun-2026 08-Jul-2026
PUDP 1 12-Jun-2026 15-Jun-2026 17-Jun-2026 01-Jul-2026
UNVR 114 12-Jun-2026 15-Jun-2026 17-Jun-2026 30-Jun-2026
AKPI 8.27 11-Jun-2026 12-Jun-2026 15-Jun-2026 03-Jul-2026
FISH 14 11-Jun-2026 12-Jun-2026 15-Jun-2026 03-Jul-2026
HRTA 40 11-Jun-2026 12-Jun-2026 15-Jun-2026 03-Jul-2026
JKON 2 11-Jun-2026 12-Jun-2026 15-Jun-2026 03-Jul-2026
MTWI 2.136736159 11-Jun-2026 12-Jun-2026 15-Jun-2026 03-Jul-2026
PSAB 105 11-Jun-2026 12-Jun-2026 15-Jun-2026 30-Jun-2026
TOTO 13 11-Jun-2026 12-Jun-2026 15-Jun-2026 25-Jun-2026
ZONE 12 11-Jun-2026 12-Jun-2026 15-Jun-2026 26-Jun-2026
BLOG 21 10-Jun-2026 11-Jun-2026 12-Jun-2026 03-Jul-2026
EURO 0.8 10-Jun-2026 11-Jun-2026 12-Jun-2026 01-Jul-2026
GOLF 0.53174 10-Jun-2026 11-Jun-2026 12-Jun-2026 29-Jun-2026
INCO 77.9 10-Jun-2026 11-Jun-2026 12-Jun-2026 26-Jun-2026
MDKI 9 10-Jun-2026 11-Jun-2026 12-Jun-2026 03-Jul-2026
SPTO 35 10-Jun-2026 11-Jun-2026 12-Jun-2026 24-Jun-2026
TMAS 4 10-Jun-2026 11-Jun-2026 12-Jun-2026 03-Jul-2026
GUNA 7.46 09-Jun-2026 10-Jun-2026 11-Jun-2026 26-Jun-2026
JTPE 31 09-Jun-2026 10-Jun-2026 11-Jun-2026 26-Jun-2026
AXIO 4 08-Jun-2026 09-Jun-2026 10-Jun-2026 02-Jul-2026
BUAH 12.5 08-Jun-2026 09-Jun-2026 10-Jun-2026 26-Jun-2026
CTBN 465 08-Jun-2026 09-Jun-2026 10-Jun-2026 02-Jul-2026
KOCI 2 08-Jun-2026 09-Jun-2026 10-Jun-2026 02-Jul-2026
META 2.62 08-Jun-2026 09-Jun-2026 10-Jun-2026 02-Jul-2026
MPMX 170 08-Jun-2026 09-Jun-2026 10-Jun-2026 25-Jun-2026
MTLA 9.7 08-Jun-2026 09-Jun-2026 10-Jun-2026 02-Jul-2026
VICI 5 08-Jun-2026 09-Jun-2026 10-Jun-2026 23-Jun-2026
XSPI 6.895 08-Jun-2026 09-Jun-2026 10-Jun-2026 15-Jun-2026
APLI 44.03 05-Jun-2026 08-Jun-2026 09-Jun-2026 26-Jun-2026
MAIN 52 05-Jun-2026 08-Jun-2026 09-Jun-2026 26-Jun-2026
MERK 275 05-Jun-2026 08-Jun-2026 09-Jun-2026 24-Jun-2026
MSTI 106 05-Jun-2026 08-Jun-2026 09-Jun-2026 25-Jun-2026
SDPC 3 05-Jun-2026 08-Jun-2026 09-Jun-2026 26-Jun-2026

* Cum date atau tanggal cum dividen merupakan tanggal terakhir bagi investor yang ingin membeli saham dan berhak untuk mendapatkan dividen.
* Ex date atau tanggal Ex dividen merupakan hari pertama dimana pemegang saham tidak berhak lagi mendapatkan dividen dari suatu perusahaan.
* Payment date merupakan tanggal dimana pembayaran deviden akan di transfer dari perusahaan kerekening investor.