Saturday , 30 - May - 2026

Keterbukaan Laporan Keuangan

* POOL - Penyampaian Laporan Keuangan
* PTMP - Penyampaian Laporan Keuangan Interim (KOREKSI)
* VTNY - Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Ditelaah Secara Terbatas
* GSMF - Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit
* FAST - Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit
* SMRU - Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan (KOREKSI)
* GMFI - Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasian per 31 Januari 2026 PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (Perseroan)
* TAXI - Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit

List Deviden

Name Nilai CUM Date PAY Date
MPMX 170 08-Jun-2026 25-Jun-2026
AADI US$ 0.02568 04-Jun-2026 18-Jun-2026
GJTL 80 04-Jun-2026 18-Jun-2026
TAPG 91 04-Jun-2026 19-Jun-2026
PGAS 125.607435231667 04-Jun-2026 24-Jun-2026
SMCB 36.518 04-Jun-2026 18-Jun-2026
BISI 26 04-Jun-2026 15-Jun-2026
MAHA 12 04-Jun-2026 24-Jun-2026
SMAR 270 04-Jun-2026 18-Jun-2026
KLBF 20 03-Jun-2026 24-Jun-2026
EMTK 5 03-Jun-2026 19-Jun-2026
SCMA 12 03-Jun-2026 18-Jun-2026
INTP 468 03-Jun-2026 19-Jun-2026
RMKE 30 03-Jun-2026 24-Jun-2026
KINO 45 03-Jun-2026 24-Jun-2026
SMKL 3 03-Jun-2026 24-Jun-2026
BOBA 6 03-Jun-2026 22-Jun-2026
KMDS 26 03-Jun-2026 22-Jun-2026
PGUN 6.97 03-Jun-2026 24-Jun-2026
TOWR 6.89 02-Jun-2026 19-Jun-2026
NELY 10 02-Jun-2026 19-Jun-2026
INET 0.04 02-Jun-2026 11-Jun-2026
CPIN 180 02-Jun-2026 12-Jun-2026
GEMA 2 02-Jun-2026 19-Jun-2026
JSMR 156.22919 02-Jun-2026 19-Jun-2026
JATI xstrix 02-Jun-2026 19-Jun-2026
LFLO 4.5880857276508 02-Jun-2026 19-Jun-2026
RGAS 1.1 02-Jun-2026 19-Jun-2026
STAA 75 02-Jun-2026 11-Jun-2026
ASRM 3 02-Jun-2026 19-Jun-2026
BFIN 35 02-Jun-2026 18-Jun-2026
INDY 10.24875 02-Jun-2026 19-Jun-2026